基本顧問料
| 人数 | 月額 |
| 1~5名 | 30,000円 |
| 6~10名 | 33,000円 |
| 11~20名 | 35,000円 |
| 21~30名 | 40,000円 |
| 31~40名 | 45,000円 |
| 41~50名 | 53,000円 |
| 51~100名 | 75,000円 |
| 101~200名 | 140,000円 |
| 201名以上 | 別途相談 |
就業規則作成 300,000円
| 人数 | 月額 |
| 1~5名 | 30,000円 |
| 6~10名 | 33,000円 |
| 11~20名 | 35,000円 |
| 21~30名 | 40,000円 |
| 31~40名 | 45,000円 |
| 41~50名 | 53,000円 |
| 51~100名 | 75,000円 |
| 101~200名 | 140,000円 |
| 201名以上 | 別途相談 |
就業規則作成 300,000円